원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | Guide |
인증: | CE, Rohs, FCC |
모델 번호: | D384F |
최소 주문 수량: | 1 세트 |
---|---|
가격: | Negotiable |
포장 세부 사항: | 표준 내보내기 패키지 |
배달 시간: | 70-10 일 |
지불 조건: | T/T, 서부 동맹, Moneygram, L/C |
이름: | 적외선 온도 기록 사진기 | 캡슐에 넣기/하락: | IP54 |
---|---|---|---|
무게: | 840g | 포장 크기: | 274×97×78 (mm) |
IR 해결책: | 384x288 | 저장력: | 32 G |
하이 라이트: | 적외선 열 화상 진찰 사진기,열 이미지화 장치 |
제품 설명
가이드 D384F 열 IR 사진기는 가이드의 고품질기도 하고 혁신적인 특징 제안의 전통을 잇습니다. D 시리즈의 하이라이트는 그것의 어려운 인간 환경 공학 디자인에서 속입니다. 그것, 그것의 짧은 가동 공용영역 및 지적인 단추 항법 보다는 더 많은 것은 전문가로 첫번째로 사용자 느낌 만들 것입니다. D 시리즈는 다른 경우에 있는 다른 FOV 필요조건을 위해 놓인 선택적인 렌즈 장비됩니다. 붙박이 조명기로, 당신은 쉽게 눈에 보이는 사진을 가지고 가고 당신이 문제를 더 쉽게 찾아낼 것을 돕는 IR 사진과 비교할 수 있습니다.
주요 특징
가이드 D384F 열 IR 사진기를 위한 주요 특징
당신은 다른 경우를 위한 적당한 렌즈를 선택할 수 있습니다 |
• 붙박이 조명기 |
낮은 점화 환경에 있는 눈에 보이는 사진을 가지고 가십시오 |
• 다른 이미지 유형 |
, MIF 눈에 보이는의 IR 주사위 점 |
• 이동할 수 있는 SD 카드 |
사진과 영상을 위한 32G 저장력까지 |
압축 저장 |
• Wi-Fi 몫 |
즉각 몫 IR 이미지와 발견 |
• 이동할 수 있는 맨끝과 연결하는 |
IR 사진을, 에 가지고 가기 위하여 이동할 수 있는 맨끝과 연결하는 |
다 스크린 통제를 달성하십시오 |
다른 경우에 적응시키십시오
· 3가지의 유형--192×144와 384×288 IR FPA 발견자의, 자동 및 전기 집중시키기
· 4개의 이미지 발표--IR, 눈에 보이는, 주사위 점 및 MIF
· 버클 유형 렌즈--텔레 렌즈, 넓은 렌즈는 다른 경우에서, 고열 서류기 렌즈 직접 바꾸어질 수 있습니다
· 큰 수용량 건전지--2개의 건전지를 가진 가동 시간의 4 시간
신청 기업
가이드 D384F 열 IR 사진기는 많은 기업에서 다음과 같이 적용될 수 있습니다.
보이지 않는 문제점을 찾아낼 수 있었습니다, 정확한 온도 측정을 가지고 가고 수선을 확인하는 것은 192*144 적외선 해결책과 가이드 다 괴기한 동적인 화상 진찰 증진 기술 덕분에 성공합니다 이었습니다.
부속품
· 표준 부속품: 열 영상 리튬 건전지 접합기 USB 케이블 소맷동 HDMI 연결 라인 CTP 장갑 빠른 가동은 인도합니다 부속품 TF 카드 (16GB)의 명세 컴팩트 디스크 명부를
· 선택적인 부속품: 리튬 건전지 휴대용 포장 위탁 선창
PC에 IR 해석기
적외선 사진기에 의하여 붙잡는 이미지는 적외선 검사의 단지 첫걸음입니다. 가이드 IR 해석기는 직업적인 보고가 복종될 때까지 당신이 가득 차있는 검사 과정을 달성할 것을 도울 것입니다.
· 각종 이미지 및 영상 자원
· 화상 처리
· 영상 분석
· 특혜 조정
· PDF 또는 낱말 체재에 있는 보고서 작성
자동차에 App
당신은 모바일 기기에 이미지 또는 영상, 과정을 수입하고 그(것)들에 긴급 보고를 얻기 위하여 분석할 수 있습니다, 또는 당신은 또한 당신 동료 또는 의사 결정자로 결과를 공유할 수 있습니다. APP가 모바일 기기에 설치된 상태에서, 당신은 또한 검사 도중 당신의 약간 기복을 얻기 위하여 손을 해방할 수 있습니다. APP는 초점 셔터 활동, 전자 급상승, 팔레트 교대, 이미지 형태 교대 등과 같은 사진기에 모든 기본 가동을 달성하기 위하여 당신을 지원할 것입니다.
· 무선의 생중계 비디오 이동
· 멀의 사진기 연산 제어
· 강력한 분석과 보고서 작성
· 즉시 검사 결과 공유
명세
D 시리즈 | D192F | D384F | D192M | D384M | D384A |
화상 진찰 성과 | |||||
IR 해결책 | 192×144 | 384×288 | 192×144 | 384×288 | 384×288 |
NETD | 50mk | 45mk | 50mk | 45mk | 40mk |
FOV | 37.8°×28.8° | 28.4°×21.5° | 37.8°×28.8° | 28.4°×21.5° | 35°×27° |
최소한도 초점 거리 | 1m | 1m | 0.5m | 0.5m | 0.4m |
초점 거리 | 7mm/F1.1 | 19mm/F1.0 | 7mm/F1.1 | 19mm/F1.0 | 15mm/F1.1 |
IFOV | 3.45mrad | 1.29mrad | 3.45mrad | 1.29mrad | 1.60mrad |
렌즈 ID | N/A | 자동적인 설명서 | N/A | ||
프레임 속도 | 60Hz/50Hz (30Hz/25Hz) | ||||
초점 | 조정 | 수동 | 전기 자동 | ||
디지털 방식으로 급상승 | 1.1~4 | ||||
발견자 | |||||
발견자 유형 | VOx/8~14μm | ||||
화소 크기 | 25μm | ||||
선택적인 렌즈 | |||||
광각 | N/A | N/A | N/A | 57°×45°/8.8mm/F1.0/0.3m/2.65mrad | N/A |
텔레 | N/A | N/A | 14.4°×10.8°/19mm/F1.0/1m/0.65mrad | 13.7°×10.3°/40mm/F1.2/1m/0.62mrad | N/A |
고열 | N/A | N/A | 그렇습니다, 650℃~1500℃ | 그렇습니다, 650℃~1500℃ | N/A |
이미지 발표 | |||||
전시 | 4" 하이라이트 LED 터치스크린, 480×800의 24 조금 | ||||
이미지 형태 | IR 심상 가시적 영상 MIF/는 PIP | ||||
측정 | |||||
온도 편차 | -20℃~350℃ | -20℃~150℃, 100℃~650℃, 650℃~1500℃ | -20℃~150℃, 100℃~650℃ | ||
정확도 | 주위 온도 15°C에 35°C를 위한 독서의 ±2℃ 또는 ±2% 및 0°C의 위 목표 온도 | ||||
측정 | Spotmeter: 5; 선: 2; 지역: 5 | ||||
자동 추적 | 1. 전화면의 최대 최소한도 임시 직원 반점; 2. 분석 목표의 최대 최소한도 임시 직원 반점 | ||||
경보 | 최대 임시 직원 경보; 최소한도 임시 직원 경보 | ||||
컬러 팔레트 | 8: 의 Fulgurite 열렬한, 빨강, 의학, 무지개 1 북극의 뜨거운 철, 무지개 2를 다림질하십시오 | ||||
저장 | |||||
이미지 저장 | 사진기와 TF 카드에서는, 임시 직원 정보와 가진 도트 JPG | ||||
임시 직원 정보 없는 영상 체재 | 프레임 속도 25Hz (포함되는 오디오 신호)를 가진 H.264 | ||||
임시 직원 정보와 가진 영상 체재 | 프레임 속도 25Hz (제외되는 오디오 신호)를 가진 .irgd | ||||
영상에게 흐르기 | 그렇습니다, USB 또는 Wi-Fi를 통해 PC 또는 자동차로 옮겨 | ||||
시각적인 사진기 | |||||
시각적인 사진기 | 해결책: 5MP/640×480의 대안; 조정; FOV 25°×19° | ||||
공용영역 | |||||
자료 통신 공용영역 | 마이크로 USB 2.0, 마이크로 HDMI의 힘 (12V), TF 카드 (32G까지 표준 16G,); 와이파이/레이저 | ||||
Bluetooth | N/A | 그렇습니다 | |||
전원 시스템 | |||||
건전지 유형/가동 시간 | 재충전용 Li 이온 건전지 (7.4V), ≥4h; 사진기에 있는 4h, 이중 만 충전기에 있는 5h; 자동 종료 및 자는 형태 | ||||
환경 모수 | |||||
온도 편차 | 운영하기: -10℃~50℃; 저장: -40℃~70℃ | ||||
캡슐에 넣기 | IP54 | ||||
충격 | 30g 11ms (IEC 60068-2-27) | ||||
진동 | 10HZ~150HZ~10HZ 0.15mm (IEC 60068-2-6) | ||||
증명서 | 세륨, FCC, ROHS | ||||
무게 | 735g | 735g | 840g | 840g | 735g |
차원 (mm) | 274×97×78 | 274×97×78 | 274×106×78 | 274×110×78 | 274×91×78 |
담당자: Ms.
| 사이트맵