원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | Guide |
인증: | CE/ROHS/FCC |
모델 번호: | TN430 |
최소 주문 수량: | 1 세트 |
---|---|
가격: | 3799-3899 USD/SET |
포장 세부 사항: | 기준 |
배달 시간: | 10일 |
지불 조건: | L/C, 웨스턴 유니온, T/T, 머니그램 |
공급 능력: | 월 500 |
상품명: | TN 열 쌍안경 | 상표: | 가이드 |
---|---|---|---|
유령 같은: | 8μm~14μm | NETD: | ≤50mk |
프레임 속도: | 50Hz | 레이저 지정: | 빨강 노랑 초록 |
치수: | 162mmx146mmx70mm | 선택 과목: | 손 생크, 피카티니 레일 |
근무 시간: | ≥6시간 | 레이저 범위: | 단일 범위 또는 연속 범위 |
새로운 도착 가이드 TN430 시리즈 야외용 열화상 야간 투시경 쌍안경
TN Normae 시리즈는 고전적인 쌍안경 디자인을 따라 장시간 관찰의 피로감을 크게 줄입니다.
고감도 VOx 비냉각 IR 검출기를 채택하여 고품질 이미징 및 몰입형 관찰 경험을 제공합니다.
풀 컬러 OLED 1024×768 고화질 디스플레이.사진, 비디오, WIFI, 레이저 거리 측정, GPS, 나침반 등 모든 요구 사항을 충족하는 다양한 기능
주요 특징
> 최대 640 × 480의 IR 해상도, 우수한 이미지 품질
> 빠른 위치, 600m 정확도의 레이저 레인저 파인더
> 풀 컬러 OLED 1024×768 고화질 디스플레이, 쉬운 관찰
> 60mm~70mm 사이의 조정가능한 동공간 거리
> 대상을 강조하는 잘 설계된 PIP 모드
> WIFI 연결을 통한 라이브 이미지 및 원격 제어 구현
모델 | TN430 | TN450 | TN630 | TN650 |
탐지기 | ||||
감지기 유형 | 400×300 @17μm, VOx | 640×480@12μm, VOx | ||
유령 같은 | 8μm~14μm | |||
NETD | ≤50mk | |||
렌즈 | ||||
초점 거리 | 35mm/F1.2 | 50mm/F1.2 | 35mm/F1.2 | 50mm/F1.2 |
시야 | 11.1°×8.3° | 7.8°×5.8° | 12.5°×9.5° | 8.8°×6.6° |
포커싱 | 수동 초점 | |||
표시하다 | ||||
화면 | 풀 컬러 0.39' OLED 화면 ×2,1024×768 | |||
접안 렌즈 | 출구 동공 거리 16.4mm, 조절 디옵터 -4~+2, 조절 가능한 동공 간 거리 60mm~70mm 사이 |
|||
확대 | 2.3X~9.2X | 3.2X~12.8X | 2.0X~16X | 2.8X~22.4X |
이미징 | ||||
프레임 속도 | 50Hz | |||
전자식 확대 | 1X~4X (부드러운 줌) | 1X~8X(부드러운 줌) | ||
색상 팔레트 | 화이트 핫, 블랙 핫, 맞춤형 레드 핫, 블루 핫, 레드 핫, 그린 핫 | |||
장면 모드 | 강화, 하이라이트, 내츄럴 | |||
픽처 인 픽처 | PIP(Picture-in-Picture) 확대 이미지가 왼쪽 상단, 중간 상단 또는 오른쪽 상단에 표시됩니다. | |||
기능 | ||||
사진 | √ | √ | √ | √ |
동영상 | √ | √ | √ | √ |
핫스팟 추적 | √ | √ | √ | √ |
레이저 지정 | 빨강 노랑 초록 | |||
레이저 범위 | 단일 범위 또는 연속 범위 | |||
와이파이/앱 | Wi-Fi 공유 사진 및 비디오, 앱으로도 제어 가능(IOS 및 Android) | |||
보상 모드 | 자동 보정 / 셔터 보정 / 장면 보정 | |||
다른 | 부드러운 확대, 이미지 향상, 이미지의 밝기 및 대비 조정 가능, GPS, 나침반, 자이로스코프, 블루투스 등 | |||
전원 공급 장치 | ||||
배터리 유형 | 착탈식 표준 18650 리튬 이온 배터리 x2 | |||
근무 시간 | ≥6시간 | |||
상호 작용 | ||||
USB | 충전용 TYPE C(USB 2.0 표준), 데이터 전송 | |||
비디오 출력 | 마이크로 HDMI | |||
삼각대 인터페이스 | 인치 1/4-20 | |||
메모리 카드 | 내장 16GB SD 카드, 최대.128G 지원 | |||
환경적 특성 | ||||
작동 온도 | -10°C~50°C | |||
보관 온도 | -30°C~60°C | |||
캡슐화 | IP66,1미터 낙하 테스트 | |||
자격증 | UN38.3(배터리 인증서), RoHS, CE, FCC, EAC | |||
무게 및 치수 | ||||
무게 | 860g | 880g | 860g | 880g |
치수 | 162mm×146mm×70mm | |||
패키지 내용물 | ||||
기준 | 전원 어댑터, Type-C USB 케이블, 마이크로 HDMI 케이블, 렌즈 커버, 손목 스트랩, 착탈식 셰이딩 아이 블라인더 x2, 휴대용 패키지, 퀵 스타트 가이드 | |||
선택 과목 | 손 생크, 피카티니 레일 | |||
감지 범위 | ||||
인간: 1.8m×0.5m | 1000m | 1000m | 1400m | 2000m |
차량: 2.3m×2.3m | 2400m | 2400m | 3000m | 3300m |
인식 범위 | ||||
인간: 1.8m×0.5m | 500m | 500m | 700m | 1000m |
차량: 2.3m×2.3m | 1000m | 1000m | 1400m | 2000m |
담당자: Ms.
| 사이트맵